Der NABU ist aktiv, um unser Naturerbe zu erhalten. Damit Sie auch weiterhin heimische Tiere und Pflanzen erleben können, braucht der NABU Ihre Unterstützung - am Besten noch heute!
Jetzt Mitglied werden!Stunde der Gartenvögel - Ergebnisse 2022
So hat Schleswig-Holstein gezählt!
Filter:
In Bundesland Schleswig-Holstein wurden in 1886 Gärten 70283 Vögel gezählt. 2818 Vogelfreunde haben dort folgende Beobachtungen gemacht:
| Rang | Vogelart | Anzahl | % der Gärten |
Vögel pro Garten |
Vergleich zum Vorjahr (Vögel pro Garten) |
Vergleich zum Vorjahr (Trend) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haussperling | 10277 | 71,47% | 5,45 | + 0,36 | + 7%![]() |
| 2 | Amsel | 7504 | 97,83% | 3,98 | + 0,11 | + 3%![]() |
| 3 | Feldsperling | 6020 | 53,18% | 3,19 | - 0,25 | - 7%![]() |
| 4 | Star | 4792 | 54,08% | 2,54 | + 0,71 | + 39%![]() |
| 5 | Kohlmeise | 4781 | 85,42% | 2,54 | - 0,24 | - 9%![]() |
| 6 | Blaumeise | 4175 | 78,26% | 2,21 | - 0,15 | - 6%![]() |
| 7 | Ringeltaube | 2900 | 57,32% | 1,54 | - 0,01 | - 1%![]() |
| 8 | Elster | 2208 | 57,26% | 1,17 | + 0,06 | + 6%![]() |
| 9 | Buchfink | 2006 | 48,14% | 1,06 | - 0,18 | - 14%![]() |
| 10 | Mehlschwalbe | 1956 | 20,52% | 1,04 | + 0,20 | + 25%![]() |
| 11 | Rotkehlchen | 1914 | 63,2% | 1,01 | - 0,12 | - 11%![]() |
| 12 | Grünfink | 1905 | 43% | 1,01 | - 0,18 | - 15%![]() |
| 13 | Rabenkrähe | 1565 | 28,42% | 0,83 | + 0,04 | + 6%![]() |
| 14 | Rauchschwalbe | 1340 | 16,17% | 0,71 | + 0,11 | + 19%![]() |
| 15 | Saatkrähe | 1123 | 12,99% | 0,60 | + 0,17 | + 41%![]() |
| 16 | Gimpel | 1001 | 23,81% | 0,53 | - 0,27 | - 34%![]() |
| 17 | Türkentaube | 910 | 19,94% | 0,48 | + 0,12 | + 33%![]() |
| 18 | Zaunkönig | 882 | 34,2% | 0,47 | + 0,05 | + 11%![]() |
| 19 | Mauersegler | 881 | 11,24% | 0,47 | + 0,24 | + 105%![]() |
| 20 | Buntspecht | 810 | 29,96% | 0,43 | - 0,07 | - 13%![]() |
| 21 | Dohle | 800 | 12,2% | 0,42 | + 0,10 | + 29%![]() |
| 22 | Graugans | 692 | 4,14% | 0,37 | - 0,13 | - 27%![]() |
| 23 | Stieglitz | 634 | 12,99% | 0,34 | - 0,13 | - 28%![]() |
| 24 | Stockente | 627 | 9,65% | 0,33 | + 0,09 | + 38%![]() |
| 25 | Bachstelze | 608 | 17,82% | 0,32 | - 0,04 | - 12%![]() |
| 26 | Straßentaube | 591 | 9,01% | 0,31 | + 0,11 | + 52%![]() |
| 27 | Heckenbraunelle | 534 | 18,03% | 0,28 | - 0,02 | - 6%![]() |
| 28 | Eichelhäher | 477 | 15,11% | 0,25 | - 0,04 | - 12%![]() |
| 29 | Zilpzalp | 440 | 17,18% | 0,23 | + 0,09 | + 61%![]() |
| 30 | Singdrossel | 420 | 15,11% | 0,22 | 0,00 | - 1%![]() |
| 31 | Mönchsgrasmücke | 365 | 12,99% | 0,19 | 0,00 | + 2%![]() |
| 32 | Kleiber | 324 | 11,35% | 0,17 | - 0,08 | - 33%![]() |
| 33 | Silbermöwe | 320 | 3,92% | 0,17 | + 0,08 | + 91%![]() |
| 34 | Gartenrotschwanz | 255 | 8,91% | 0,14 | - 0,03 | - 18%![]() |
| 35 | Goldammer | 219 | 4,83% | 0,12 | - 0,04 | - 27%![]() |
| 36 | Weißstorch | 218 | 5,3% | 0,12 | + 0,04 | + 58%![]() |
| 37 | Kernbeißer | 198 | 6,2% | 0,11 | - 0,12 | - 54%![]() |
| 38 | Mäusebussard | 195 | 6,52% | 0,10 | + 0,02 | + 19%![]() |
| 39 | Jagdfasan | 182 | 4,61% | 0,10 | + 0,03 | + 51%![]() |
| 40 | Kranich | 174 | 1,38% | 0,09 | + 0,05 | + 129%![]() |
| 41 | Hausrotschwanz | 158 | 5,89% | 0,08 | + 0,01 | + 6%![]() |
| 42 | Kanadagans | 154 | 1,48% | 0,08 | + 0,05 | + 155%![]() |
| 43 | Bluthänfling | 148 | 3,87% | 0,08 | - 0,02 | - 20%![]() |
| 44 | Kuckuck | 146 | 6,95% | 0,08 | + 0,04 | + 113%![]() |
| 45 | Kolkrabe | 140 | 3,45% | 0,07 | 0,00 | - 1%![]() |
| 46 | Rotmilan | 135 | 5,2% | 0,07 | + 0,05 | + 218%![]() |
| 47 | Schwanzmeise | 124 | 2,97% | 0,07 | - 0,08 | - 55%![]() |
| 48 | Tannenmeise | 112 | 3,5% | 0,06 | - 0,01 | - 20%![]() |
| 49 | Graureiher | 110 | 3,92% | 0,06 | + 0,02 | + 43%![]() |
| 50 | Gartengrasmücke | 97 | 3,98% | 0,05 | - 0,01 | - 21%![]() |
| 51 | Grauschnäpper | 91 | 2,97% | 0,05 | + 0,01 | + 14%![]() |
| 52 | Lachmöwe | 85 | 1,96% | 0,05 | - 0,02 | - 25%![]() |
| 53 | Sperber | 84 | 4,4% | 0,04 | 0,00 | -0%![]() |
| 54 | Fitis | 82 | 2,97% | 0,04 | 0,00 | - 2%![]() |
| 55 | Sumpfmeise | 79 | 2,86% | 0,04 | - 0,04 | - 46%![]() |
| 56 | Grünspecht | 76 | 3,55% | 0,04 | 0,00 | - 2%![]() |
| 57 | Turmfalke | 73 | 2,65% | 0,04 | + 0,01 | + 28%![]() |
| 58 | Klappergrasmücke | 72 | 3,29% | 0,04 | + 0,02 | + 85%![]() |
| 59 | Teichhuhn | 68 | 1,27% | 0,04 | + 0,02 | + 196%![]() |
| 60 | Sturmmöwe | 67 | 1,17% | 0,04 | 0,00 | - 4%![]() |
| 61 | Wacholderdrossel | 66 | 1,91% | 0,04 | + 0,01 | + 54%![]() |
| 62 | Weidenmeise | 63 | 1,96% | 0,03 | 0,00 | - 3%![]() |
| 63 | Blässhuhn | 52 | 1,06% | 0,03 | - 0,04 | - 59%![]() |
| 64 | Nebelkrähe | 51 | 1,48% | 0,03 | - 0,03 | - 55%![]() |
| 65 | Girlitz | 48 | 1,33% | 0,03 | - 0,02 | - 48%![]() |
| 66 | Feldlerche | 38 | 0,85% | 0,02 | + 0,01 | + 148%![]() |
| 67 | Gartenbaumläufer | 38 | 1,7% | 0,02 | - 0,02 | - 43%![]() |
| 68 | Nachtigall | 32 | 1,17% | 0,02 | + 0,01 | + 136%![]() |
| 69 | Erlenzeisig | 32 | 0,9% | 0,02 | - 0,02 | - 54%![]() |
| 70 | Seeadler | 32 | 1,01% | 0,02 | + 0,01 | + 65%![]() |
| 71 | Austernfischer | 30 | 0,85% | 0,02 | - 0,02 | - 55%![]() |
| 72 | Kormoran | 28 | 0,37% | 0,01 | 0,00 | + 19%![]() |
| 73 | Reiherente | 28 | 0,37% | 0,01 | + 0,01 | + 348%![]() |
| 74 | Kiebitz | 25 | 0,58% | 0,01 | 0,00 | - 13%![]() |
| 75 | Trauerschnäpper | 20 | 0,85% | 0,01 | 0,00 | + 1%![]() |
| 76 | Höckerschwan | 20 | 0,21% | 0,01 | - 0,01 | - 37%![]() |
| 77 | Haubenmeise | 18 | 0,58% | 0,01 | - 0,02 | - 64%![]() |
| 78 | Bergfink | 16 | 0,42% | 0,01 | + 0,01 | + 507%![]() |
| 79 | Nilgans | 15 | 0,42% | 0,01 | 0,00 | + 11%![]() |
| 80 | Ringelgans | 14 | 0,11% | 0,01 | - | 0 |
| 81 | Krickente | 13 | 0,05% | 0,01 | + 0,01 | + 590%![]() |
| 82 | Gelbspötter | 13 | 0,53% | 0,01 | 0,00 | + 176%![]() |
| 83 | Schafstelze | 12 | 0,27% | 0,01 | 0,00 | - 14%![]() |
| 84 | Mittelspecht | 12 | 0,48% | 0,01 | 0,00 | - 9%![]() |
| 85 | Dorngrasmücke | 12 | 0,48% | 0,01 | 0,00 | + 56%![]() |
| 86 | Gänsesäger | 11 | 0,21% | 0,01 | 0,00 | + 115%![]() |
| 87 | Brandgans | 10 | 0,21% | 0,01 | 0,00 | - 44%![]() |
| 88 | Mantelmöwe | 10 | 0,32% | 0,01 | 0,00 | + 430%![]() |
| 89 | Uhu | 9 | 0,27% | 0,00 | 0,00 | + 1100%![]() |
| 90 | Waldohreule | 9 | 0,27% | 0,00 | 0,00 | - 4%![]() |
| 91 | Wiesenpieper | 9 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | + 2300%![]() |
| 92 | Misteldrossel | 9 | 0,21% | 0,00 | 0,00 | + 109%![]() |
| 93 | Sommergoldhähnchen | 8 | 0,37% | 0,00 | 0,00 | + 83%![]() |
| 94 | Schnatterente | 8 | 0,16% | 0,00 | 0,00 | + 425%![]() |
| 95 | Heringsmöwe | 8 | 0,11% | 0,00 | 0,00 | + 56%![]() |
| 96 | Waldbaumläufer | 7 | 0,32% | 0,00 | 0,00 | + 76%![]() |
| 97 | Sumpfrohrsänger | 6 | 0,21% | 0,00 | 0,00 | + 300%![]() |
| 98 | Schwarzspecht | 6 | 0,32% | 0,00 | 0,00 | - 26%![]() |
| 99 | Hohltaube | 6 | 0,21% | 0,00 | 0,00 | - 29%![]() |
| 100 | Waldlaubsänger | 6 | 0,11% | 0,00 | 0,00 | + 220%![]() |
| 101 | Schwarzkehlchen | 6 | 0,11% | 0,00 | 0,00 | + 700%![]() |
| 102 | Küstenseeschwalbe | 6 | 0,11% | 0,00 | 0,00 | + 167%![]() |
| 103 | Schilfrohrsänger | 5 | 0,16% | 0,00 | 0,00 | + 17%![]() |
| 104 | Eisvogel | 5 | 0,27% | 0,00 | 0,00 | - 23%![]() |
| 105 | Wintergoldhähnchen | 5 | 0,21% | 0,00 | 0,00 | - 61%![]() |
| 106 | Rohrweihe | 5 | 0,21% | 0,00 | 0,00 | + 17%![]() |
| 107 | Waldkauz | 4 | 0,11% | 0,00 | 0,00 | - 22%![]() |
| 108 | Turteltaube | 4 | 0,11% | 0,00 | 0,00 | - 60%![]() |
| 109 | Nonnengans | 4 | 0,05% | 0,00 | - 1,29 | - 100%![]() |
| 110 | Pirol | 4 | 0,21% | 0,00 | 0,00 | + 50%![]() |
| 111 | Braunkehlchen | 3 | 0,11% | 0,00 | 0,00 | + 14%![]() |
| 112 | Flussseeschwalbe | 3 | 0,11% | 0,00 | 0,00 | + 100%![]() |
| 113 | Wanderfalke | 3 | 0,11% | 0,00 | 0,00 | + 100%![]() |
| 114 | Feldschwirl | 3 | 0,11% | 0,00 | - | 0 |
| 115 | Steinkauz | 3 | 0,11% | 0,00 | 0,00 | + 300%![]() |
| 116 | Teichrohrsänger | 2 | 0,11% | 0,00 | 0,00 | - 42%![]() |
| 117 | Eiderente | 2 | 0,05% | 0,00 | - 0,02 | - 93%![]() |
| 118 | Schellente | 2 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | - 56%![]() |
| 119 | Drosselrohrsänger | 2 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | + 450%![]() |
| 120 | Löffelente | 2 | 0,05% | 0,00 | - | 0 |
| 121 | Schwarzmilan | 2 | 0,11% | 0,00 | 0,00 | + 175%![]() |
| 122 | Wiesenweihe | 2 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | + 38%![]() |
| 123 | Bienenfresser | 2 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | + 450%![]() |
| 124 | Rohrammer | 2 | 0,11% | 0,00 | 0,00 | + 10%![]() |
| 125 | Birkenzeisig | 2 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | - 59%![]() |
| 126 | Blässgans | 2 | 0,05% | 0,00 | - | 0 |
| 127 | Neuntöter | 2 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | - 8%![]() |
| 128 | Kiebitzregenpfeifer | 2 | 0,05% | 0,00 | - | 0 |
| 129 | Rebhuhn | 2 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | + 10%![]() |
| 130 | Brachvogel | 1 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | + 150%![]() |
| 131 | Baumfalke | 1 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | + 25%![]() |
| 132 | Silberreiher | 1 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | - 64%![]() |
| 133 | Wespenbussard | 1 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | + 25%![]() |
| 134 | Knäkente | 1 | 0,05% | 0,00 | - | 0 |
| 135 | Steinschmätzer | 1 | 0,05% | 0,00 | - | 0 |
| 136 | Kornweihe | 1 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | + 25%![]() |
| 137 | Mandarinente | 1 | 0,05% | 0,00 | - | 0 |
| 138 | Steppenmöwe | 1 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | + 150%![]() |
| 139 | Blaukehlchen | 1 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | + 25%![]() |
| 140 | Fischadler | 1 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | - 17%![]() |
| 141 | Grauammer | 1 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | + 25%![]() |
| 142 | Bekassine | 1 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | + 150%![]() |
| 143 | Sprosser | 1 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | - 74%![]() |
| 144 | Uferschwalbe | 1 | 0,05% | 0,00 | - 0,01 | - 95%![]() |
| 145 | Grauspecht | 1 | 0,05% | 0,00 | - | 0 |
| 146 | Habicht | 1 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | - 89%![]() |
| 147 | Wendehals | 1 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | - 17%![]() |
























































































































































